3年生
U-18 選手一覧
| 選手名 | 3種所属チーム |
|---|---|
| 浅岡 幸那 | 府ロクレディース |
| 菊池 彩葉 | FCベルタ |
| 妙中 翼咲 | 府ロクレディース |
| 成本 愛利 | 越谷LF |
| 新田 瑠衣香 | 府ロクレディース |
| 長谷川 杏 | 府ロクレディース |
2年生
U-17 選手一覧
| 選手名 | 3種所属チーム |
|---|---|
| 生亀 明日花 | 山形市立蔵王一中 |
| 石黒 優莉奈 | ながいユナイテッド |
| 伊藤 彩笑 | アビーカ米沢 |
| 伊藤 仁愛 | アビーカ米沢 |
| 大山 陽葵 | 熊谷リリーズユースカサブランカ |
| 川瀬 七海 | 府ロクレディース |
| 菅野 楓花 | FC米沢 |
| 田中 蒼波 | 静岡SSU浜松泉FC |
| 中村 景 | 越谷レディースファミリー |
| 野本 夢 | 八王子FCアトリース |
| 長谷川 瑠愛 | AJUICE FC |
| 山路 心結 | 熊谷リリーズユースカサブランカ |
| リャオ ジェニン | 恵文高中 |
1年生
U-16 選手一覧
| 選手名 | 3種所属チーム |
|---|---|
| 青木 愛佳 | 東京バルス |
| 大野 愛莉 | グランセナ新潟レディース |
| 金重 結衣 | 越谷レディースファミリー |
| 高橋 優歩 | 越谷レディースファミリー |
| 成本 さくら | 越谷レディースファミリー |
| 原 彩乃 | FC米沢 |
| 布田 愛香璃 | アラソール |
| 渡部 杏 | FC Belta |
お問い合せフォーム
こちらからお問い合せください

